Opbakning i tal
Borgerne i Taulov (3500 ialt) | 1550 underskrifter indsamlet ved dør-til-dør 650 medlemmer af Facebook-gruppen Nyt Liv til Taulov Station 300 deltagere til Åbent Hus |
Firmaer og enkeltpersoner i Taulov | Indsamling af 225.000,- til køb af bygningen og faste udgifter de første år Indsamling af 20.000,- til indretning |
Fredericia Kommune | Støtte fra borgmester, byråd og forvaltning Bevilling på 59.000,- fra kommunens byfornyelsesfond Råd og vejledning |
DSB | Salg af bygningen på favorable vilkår Råd og vejledning |
Pressen | 25 indslag i blade, radio og TV |
Foreningen Taulov Stations bestyrelse | 1500 flyers husstandsomdelt 60 møder over tre år 40 møder og kontakter med andre parter Over 300 personer har set stationen indvendigt |
Disse har støttet os:
- Taulov Autoværksted
- Henning og Birgit Dyrholm
- Ejendomsmægler Mike Andersen
- Ladegaard El
- Bedemand Lene Mønster
- Taulovgaard
- dinTANDLÆGE Taulov
- KJ Tagmontage
- Sinsin Transport
- Børge Pedersen
- Optimal Bilpleje
- Blomsterspiren
- Hotel Kryb i Ly Kro
- Aut. Kloakmester Henneberg
- Deber Ventilation
- Event C
- Mekanisk Matematik-Museum
- Factum Regnskab og Bogholderi Taulov